- 产品描述
-
产品牌号 化学名称 简称 结构式 色度最大值
(APHA)
粘度
(cps@25℃)折射率
(n20/D)玻璃化温度
Tg(℃)表面张力
(Dyne/cm)
特点 ZIYU2101 乙二醇二甲基丙烯酸酯 EGDMA 
30 1-10 1.452 58 33.1 低粘度,低挥发性 ZIYU2102 二乙二醇二甲基丙烯酸酯 DEGDMA 
50 5-15 1.461 66 35.9 低粘度,低挥发性 ZIYU2103 三乙二醇二甲基丙烯酸酯 TEGDMA 
50 5-20 1.458 -7.6 36.5 低粘度,低挥发性 ZIYU2104 聚乙二醇(200)二甲基丙烯酸酯 PEG200DMA 
50 10-20 1.462 -55 34.5 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2105 聚乙二醇(400)二甲基丙烯酸酯 PEG400DMA 
50 30-40 1.466 -20 40 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2106 聚乙二醇(600)二甲基丙烯酸酯 PEG600DMA 
50 60-80 1.465 -39 42 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2107 2乙氧基双酚A二甲基丙烯酸酯 BPA2EODMA 
30 1500-1800 1.542 6 42.1 耐热性,低挥发性,快速固化 ZIYU2108 4乙氧基双酚A二甲基丙烯酸酯 BPA4EODMA 
80 500-1000 1.529 45 41.2 耐热性,低挥发性,快速固化 ZIYU2109 10乙氧基双酚A二甲基丙烯酸酯 BPA10EODMA 
50 300-500 1.513 3 41.7 耐热性,低挥发性,快速固化 ZIYU2110 30乙氧基双酚A二甲基丙烯酸酯 BPA30EODMA 
80 550-750 1.495 -47 44.7 耐热性,低挥发性,快速固化 ZIYU2111 1,4丁二醇二甲基丙烯酸酯 BDDMA 
60 1-10 1.456 55 35 耐化学性,低粘度 ZIYU2112 新戊二醇二甲基丙烯酸酯 NPGDMA 
50 5-15 1.451 55 31.5 耐化学性,低刺激性 ZIYU2113 20乙氧基双酚A二甲基丙烯酸酯 BPA20E0DMA 
50 400-600 1.497 耐热性,低挥发性,快速固化
相关产品
联系我们
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山工业园内