- 产品描述
-
产品牌号 化学名称 简称 结构式 色度最大值
(APHA)
粘度
(cps@25℃)折射率
(n20/D)玻璃化温度
Tg(℃)表面张力
(Dyne/cm)
特点 ZIYU2001 二丙二醇二丙烯酸酯 DPGDA 
50 5-30 1.449 102 33.4 高Tg 低挥发性 ZIYU2002 聚乙二醇(200)二丙烯酸酯 PEG200DA 
50 15-40 1.467 14 39.1 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2003 聚乙二醇(300)二丙烯酸酯 PEG300DA 
50 20-50 1.466 -13 41.2 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2004 聚乙二醇(400)二丙烯酸酯 PEG400DA 
50 50-65 1.466 -27 42.6 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2005 聚乙二醇(600)二丙烯酸酯 PEG600DA 
100 80-110 1.469 -41 43.2 水溶性,高柔韧性,低刺激性 ZIYU2006 4乙氧基双酚A二丙烯酸酯 BPA4EODA
50 900-1200 1.538 42.2 42.3 耐候性,低挥发性 ZIYU2007 10乙氧基双酚A二丙烯酸酯 BPA10EODA 
50 500-750 1.516 -7 44.2 低气味,低挥发性 ZIYU2008 30乙氧基双酚A二丙烯酸酯 BPA30EODA
100 700-900 1.496 -47 44.6 低气味,低挥发性 ZIYU2009 新戊二醇二丙烯酸酯 NPGDA 
50 5-20 1.4502 105 32.6 高反应性,低粘度,耐化学性 ZIYU2010 20乙氧基双酚A二丙烯酸酯 BPA20E0DA 
100 700-900 1.496 -47 44.6 低气味,低挥发性
相关产品
联系我们
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山工业园内