- 产品描述
-
产品牌号 化学名称 简称 结构式 色度最大值
(APHA)
粘度
(cps@25℃)折射率
(n20/D)玻璃化温度
Tg(℃)表面张力
(Dyne/cm)
特点 ZIYU3001 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 TMPTA 
50 60-120 1.473 62 36.2 快速固化,耐水性,耐热性 ZIYU3002 3乙氧基三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 TMP3EOTA 
50 50-80 1.47 40 39.7 快速固化,耐化学性,柔韧性 ZIYU3003 6乙氧基三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 TMP6EOTA 
50 50-90 1.469 -8 39.8 低刺激性,低收缩,耐化学性 ZIYU3004 9乙氧基三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 TMP9EOTA
100 80-120 1.469 -3 40.5 快速固化,耐水性,柔韧性 ZIYU3005 15乙氧基三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 TMP15EOTA 
100 120-200 1.47 -32 41.6 快速固化,耐水性,柔韧性 ZIYU3006 3丙氧基丙三醇三丙烯酸酯 GPTA
30 70-120 1.461 18 36.1 快速固化,耐水性,柔韧性 ZIYU3007 季戊四醇三丙烯酸酯 PETA 
50 600-1200 1.481 103 39 可反应性,高硬度,快速固化 ZIYU3101 三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 TMPTMA 
50 30-60 1.471 27 33.4 快速固化,耐侯性,耐磨性
相关产品
联系我们
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山工业园内